| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1720 | 48,93% | 1693 | 48,17% | 27 | 0,77% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1726 | 49,10% | 5 | 0,14% | 1721 | 48,96% |
| 4 | ANAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 43 | 1,22% | 27 | 0,77% | 16 | 0,46% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 18 | 0,51% | 9 | 0,26% | 9 | 0,26% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 7 | 0,20% | 7 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3515 | 100,00% | 1741 | 49,53% | 1774 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3515 | 100,00% | 1741 | 49,53% | 1774 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025