Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1720 | 100,00% | 1693 | 98,43% | 27 | 1,57% | |
| TOTAL | 1720 | 100,00% | 1693 | 98,43% | 27 | 1,57% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|