| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 796 | 403 | 393 |
| 2 | 1 | 2 | 709 | 352 | 357 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | 595 | 295 | 300 |
| 7 | 2 | 4 | 726 | 350 | 376 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 3 | 5 | 370 | 182 | 188 |
| 13 | 3 | 6 | 297 | 148 | 149 |
| TOTAL | 3515 | 1741 | 1774 | ||
Tanggal Pemilihan : 28-10-2025