| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 86 | 2,45% | 52 | 1,48% | 34 | 0,97% |
| 2 | KAWIN | 3429 | 97,55% | 1689 | 48,05% | 1740 | 49,50% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3515 | 100,00% | 1741 | 49,53% | 1774 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3515 | 100,00% | 1741 | 49,53% | 1774 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025